Tổng sản lượng điện năng tiêu thụ tháng 6/2024 trên địa bàn Huyện Văn Lãng là 7.369.524 kWh, tăng 790.213 kWh, tương ứng tăng 12,03% so với cùng kỳ và tăng 9.258 kWh, tương ứng tăng 0,13% so với tháng 5/2024. Tổng số khách hàng là cơ quan Hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công cộng thống kê theo dõi tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Văn Lãng là 121 điểm đo khách hàng. Trong đó có 105 điểm đo khách hàng cơ quan có sản lượng tiêu thụ tháng >100 kWh.
Qua theo dõi, có 70 điểm đo khách hàng cơ quan có sản lượng giảm và có 51 điểm đo khách hàng cơ quan có sản lượng tăng so với cùng kỳ. Cụ thể:
- Khối HCSN: Có 105 khách hàng, tổng điện năng tiêu thụ là 142335 kWh, giảm so cùng kỳ tháng 6/2023 là 23916 kWh, tương ứng giảm 5,04 %.
Một số đơn vị thực hiện tiết giảm sâu so với cùng kỳ như: Huyện Ủy huyện Văn Lãng sử dụng 7795kWh giảm 19,95%; Đồn Biên Phòng Tân Thanh (Trạm Kiểm Soát Đồn Biên phòng) sử dụng 2369 kWh giảm 54,82%; Văn phòng HĐND và UBND Huyện Văn Lãng sử dụng 9510 kWh giảm 12,57%;
Bên cạnh đó một số đơn vị sử dụng tăng cao hơn trên 10% so với cùng kỳ như: Trung Tâm Quản Lý Cửa Khẩu sử dụng 16198 kWh tăng 19,09%; Cục Hải Quan Lạng Sơn 16489 kWh tăng 3,82%;
Các điểm đo chiếu sáng công cộng, đa số đều giảm so với tháng cùng kỳ, cụ thể có 08 điểm đo giảm từ 20-90%; 09 điểm đo tăng từ 10-50%; 06 điểm đo tăng từ 4-9%;
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng sơn tại văn bản số 531/UBND-KT ngày 23/4/2024 của UBND Tỉnh Lạng sơn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn Tỉnh; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 v/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các cơ quan đơn vị áp dụng và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp sau:
(i) Xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về tiết kiệm điện, quy tắc về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị. Đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ theo kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn;
(ii) Tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả; quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị điện tại cơ quan, đơn vị;
(iii) Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên tại phòng làm việc; Điều chỉnh điều hòa ở nhiệt độ từ 26°C trở lên; Tắt điện khi ra khỏi phòng, tắt nguồn điện máy tính, máy in, máy photocopy, các thiết bị tiêu thụ điện khác khi hết giờ làm việc tại trụ sở làm việc.
Chi tiết sử dụng điện của các cơ quan HCSN có sản lượng điện tiêu thụ từ 100 kWh trở lên
Stt | Mã KH | Tên cơ quan/đơn vị | Sản lượng(kWh) | So sánh cùng kỳ | So sánh tháng trước liền kề | ||||
Tháng | Tháng | Tháng 06/2023 | Sản lượng | Tỷ lệ | Sản lượng | Tỷ lệ | |||
I |
| Khối Cơ quan HCSN |
|
|
|
|
|
|
|
1 | PA11VL0017680 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao và TT | 1,524 | 1,633 | 1,424 | 209 | 14.68 | 109 | 7.15 |
2 | PA11VL0015212 | Công An Huyện Văn Lãng | 22,302 | 26,424 | 25,945 | 479 | 1.85 | 4122 | 18.48 |
3 | PA11VL0017807 | Ban chỉ huy quân sự huyện Văn Lãng | 4,502 | 4,635 | 4,207 | 428 | 10.17 | 133 | 2.95 |
4 | PA11VL0009712 | Trạm Kiểm Soát Biên Phòng Nà Hình | 3,712 | 5,980 | 5,657 | 323 | 5.71 | 2268 | 61.10 |
5 | PA11VL0004847 | Ủy ban nhân dân xã Bắc La | 1,178 | 1,308 | 1,148 | 160 | 13.94 | 130 | 11.04 |
6 | PA11VLVL56048 | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 493 | 589 | 749 | -160 | -21.36 | 96 | 19.47 |
7 | PA11VL0004596 | Chi Cục Kiểm Dịch Động Vật | 227 | 284 | 280 | 4 | 1.43 | 57 | 25.11 |
8 | PA11VL0013638 | Phòng Văn Hóa và Thông Tin | 155 | 133 | 266 | -133 | -50.00 | -22 | -14.19 |
9 | PA11VLVL50208 | Cục Hải Quan Tỉnh Lạng Sơn | 8,937 | 16,489 | 15,883 | 606 | 3.82 | 7552 | 84.50 |
10 | PA11VL0003035 | UB Xã Trùng Khánh | 244 | 258 | 214 | 44 | 20.56 | 14 | 5.74 |
11 | PA11VL0015169 | Ban Quản Lý Chợ Na Sầm | 242 | 283 | 178 | 105 | 58.99 | 41 | 16.94 |
12 | PA11VL0015685 | Huyện Ủy huyện Văn Lãng | 5,891 | 7,795 | 9,738 | -1943 | -19.95 | 1904 | 32.32 |
13 | PA11VLVL56012 | Chi cục Thống kê huyện Văn Lãng | 266 | 394 | 657 | -263 | -40.03 | 128 | 48.12 |
14 | PA11VLVL5681A | Xí Nghiệp Khai Thác Công Trình Thủy Lợi | 298 | 394 | 487 | -93 | -19.10 | 96 | 32.21 |
15 | PA11VLVL50272 | Chi cục thi hành án dân sự huyện Văn Lãng | 348 | 427 | 492 | -65 | -13.21 | 79 | 22.70 |
16 | PA11VLVL56007 | Kho Bạc Nhà Nước Văn lãng | 1,423 | 1,565 | 2,069 | -504 | -24.36 | 142 | 9.98 |
17 | PA11VL0016585 | Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Văn Lãng | 396 | 551 | 716 | -165 | -23.04 | 155 | 39.14 |
18 | PA11VL0016705 | Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình | 424 | 578 | 1,226 | -648 | -52.85 | 154 | 36.32 |
19 | PA11VL0002853 | UBND Xã Tân Tác | 996 | 1,685 | 1,719 | -34 | -1.98 | 689 | 69.18 |
20 | PA11VLVL56004 | Toà án nhân dân huyện Văn Lãng | 1,347 | 2,053 | 2,469 | -416 | -16.85 | 706 | 52.41 |
21 | PA11VLVL50103 | Chi Cục Thuế Văn Lãng (Đội T. Thanh) | 3,234 | 4,455 | 4,954 | -499 | -10.07 | 1221 | 37.76 |
22 | PA11VLVL50204 | Trung Tâm Kiểm Dịch Y Tế Quốc Tế | 528 | 762 | 897 | -135 | -15.05 | 234 | 44.32 |
23 | PA11VL0014378 | Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai | 655 | 784 | 725 | 59 | 8.14 | 129 | 19.69 |
24 | PA11VL0015252 | UBND xã Nhạc Kỳ | 559 | 860 | 911 | -51 | -5.60 | 301 | 53.85 |
25 | PA11VLVL56105 | Viện kiểm sát nhân dân Huyện Văn Lãng | 1,521 | 868 | 1,160 | -292 | -25.17 | -653 | -42.93 |
26 | PA11VL0000037 | UBND Xã Thụy Hùng | 726 | 968 | 1,173 | -205 | -17.48 | 242 | 33.33 |
27 | PA11VLVL50105 | Trung Tâm Quản Lý Cửa Khẩu | 8,199 | 16,198 | 13,601 | 2597 | 19.09 | 7999 | 97.56 |
28 | PA11VLVL5611A | Đội quản lý trật tự đô thị huyện Văn Lãng | 1,045 | 1,191 | 1,075 | 116 | 10.79 | 146 | 13.97 |
29 | PA11VLVL50052 | Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII | 1,036 | 1,210 | 1,055 | 155 | 14.69 | 174 | 16.80 |
30 | PA11VLVL56017 | Phòng Tài Nguyên và Môi Trường | 790 | 1,231 | 1,216 | 15 | 1.23 | 441 | 55.82 |
31 | PA11VL0009742 | UBND xã Thanh Long | 909 | 1,318 | 1,582 | -264 | -16.69 | 409 | 44.99 |
32 | PA11VLVL56027 | Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Lãng | 903 | 1,322 | 1,714 | -392 | -22.87 | 419 | 46.40 |
33 | PA11VL0017014 | Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng CT | 1,302 | 1,505 | 1,744 | -239 | -13.70 | 203 | 15.59 |
34 | PA11VL0016584 | Huyện đoàn Văn Lãng | 1,082 | 1,558 | 1,880 | -322 | -17.13 | 476 | 43.99 |
35 | PA11VL0011357 | UBND Xã Hồng Thái | 1,653 | 2,021 | 1,585 | 436 | 27.51 | 368 | 22.26 |
36 | PA11VL0001039 | UBND xã Gia Miễn | 1,293 | 2,022 | 1,496 | 526 | 35.16 | 729 | 56.38 |
37 | PA11VL0004602 | Ủy Ban Nhân Dân Xã Tân Mỹ | 1,580 | 2,055 | 2,836 | -781 | -27.54 | 475 | 30.06 |
38 | PA11VL0000273 | Đồn Biên Phòng Tân Thanh | 2,242 | 2,369 | 5,243 | -2874 | -54.82 | 127 | 5.66 |
39 | PA11VLVL56080 | Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo huyện | 1,582 | 2,521 | 3,161 | -640 | -20.25 | 939 | 59.36 |
40 | PA11VLVL50207 | P.Tài Chính, Kế Hoạch H.Văn Lãng | 2,389 | 3,415 | 3,476 | -61 | -1.75 | 1026 | 42.95 |
41 | PA11VL0014276 | Trung tâm phát triển quỹ đất huyện | 3,907 | 5,258 | 5,407 | -149 | -2.76 | 1351 | 34.58 |
42 | PA11VLVL56018 | Văn phòng HĐND và UBND Huyện | 3,720 | 9,510 | 10,877 | -1367 | -12.57 | 5790 | 155.65 |
II |
| Khối Cơ quan Chiếu sáng |
|
|
|
|
|
|
|
1 | PA11VL0012102 | Trung Tâm Quản Lý Cửa Khẩu | 20,532 | 22,783 | 35,385 | -12602 | -35.61 | 2251 | 10.96 |
2 | PA11VL0017666 | Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Văn Lãng | 13,849 | 14,171 | 17,925 | -3754 | -20.94 | 322 | 2.33 |